首页

市场简讯

市场简讯
2006年10月我国普钢半成品进口量统计(按关别)
2006-12-05

2006年10月我国普钢半成品进口量统计(按关别)
以下是海关总署提供的2006年10月我国普钢铁的半制成品进口量统计:(单位:千克)
-------------------------------------------------------------------
关别 本期贸易量 本期贸易额 本年累计 本年累计
      美元 贸易量 贸易额 美元
-------------------------------------------------------------------
北京海关 300 3,221.00 248758 547,280.00
长春海关 1968730 488,046.00 16994631 4,296,195.00
大连海关 512620 276,545.00 16768352 6,007,300.00
广州海关 0 0.00 5732 19,051.00
哈尔滨海关 0 0.00 116650 72,323.00
呼和浩特海关 124560 32,386.00 7931553 2,062,186.00
黄埔海关 0 0.00 25344 27,931.00
南京海关 8889000 2,574,445.00 193308073 58,113,227.00
上海海关 69062 126,837.00 5675903 5,242,962.00
沈阳海关 0 0.00 427 2,647.00
天津海关 117362 134,294.00 130548 152,208.00
厦门海关 39689 47,524.00 189637 276,010.00
郑州海关 0 0.00 820 1,741.00
总计 11721323 3,683,298.00 241396428 76,821,061.00



相关部门网站 :

厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网

网站地图 | 隐私政策 | IPv6网络支持 | Xml

闽公网安备 35020302033895号

回到顶部