首页

市场简讯

市场简讯
2006年10月我国不锈钢热轧条进口量统计(按关别)
2006-12-05

2006年10月我国不锈钢热轧条进口量统计(按关别)
以下是海关总署提供的2006年10月我国不规则盘卷的不锈钢热轧条、杆进口量统计:(单位:千克)
-------------------------------------------------------------------
关别 本期贸易量 本期贸易额 本年累计 本年累计
     美元 贸易量 贸易额 美元
-------------------------------------------------------------------
大连海关 210945 373,895.00 1312606 2,176,585.00
福州海关 0 0.00 138482 538,160.00
拱北海关 509430 2,040,772.00 4284283 12,579,839.00
广州海关 3770 8,296.00 221427 439,849.00
杭州海关 0 0.00 6200936 17,144,499.00
黄埔海关 87409 301,026.00 927936 2,850,196.00
南京海关 266592 1,337,886.00 4790415 15,026,991.00
南宁海关 0 0.00 21978 48,461.00
宁波海关 198420 845,849.00 5778028 16,307,893.00
青岛海关 55 121.00 1604097 3,689,761.00
上海海关 550798 1,988,276.00 13773161 37,967,820.00
深圳海关 75918 123,904.00 1141610 2,492,671.00
天津海关 26089 106,114.00 737541 2,653,998.00
厦门海关 0 0.00 1168631 2,758,982.00
总计 1929426 7,126,139.00 42101131 116,675,705.00



相关部门网站 :

厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网

网站地图 | 隐私政策 | IPv6网络支持 | Xml

闽公网安备 35020302033895号

回到顶部