首页

市场简讯

市场简讯
2006年10月我国不锈钢板材宽≥600mm进口量统计(按关别)
2006-12-05

2006年10月我国不锈钢板材宽≥600mm进口量统计(按关别)
以下是海关总署提供的2006年10月我国不锈钢板材宽≥600mm进口量统计:(单位:千克)
-------------------------------------------------------------------
关别 本期贸易量 本期贸易额 本年累计 本年累计
      美元 贸易量 贸易额 美元
--------------------------------------------------------------------
北京海关 9912 42,161.00 647333 2,799,873.00
长沙海关 0 0.00 243270 311,020.00
成都海关 0 0.00 17713 138,642.00
大连海关 2128283 3,404,228.00 13534324 25,878,726.00
福州海关 2633 13,759.00 159267 418,493.00
拱北海关 1142316 5,232,401.00 14919393 40,486,288.00
广州海关 27596371 52,132,697.00 264831337 423,933,412.00
海口海关 6685 30,562.00 6685 30,562.00
杭州海关 0 0.00 370634 679,295.00
合肥海关 11160 83,829.00 65866 442,078.00
黄埔海关 12024026 26,536,066.00 253317962 407,115,033.00
江门海关 2326508 5,092,486.00 40845714 67,792,728.00
南京海关 6373877 20,082,324.00 294843424 673,891,408.00
南宁海关 0 0.00 3070125 2,832,226.00
宁波海关 7330986 15,757,810.00 68404508 131,120,358.00
青岛海关 10605410 20,646,473.00 198390395 352,167,410.00
汕头海关 254028 407,457.00 19949060 20,369,583.00
上海海关 40238176 101,456,260.00 280436070 684,377,543.00
深圳海关 6755305 15,819,522.00 96947019 184,295,322.00
沈阳海关 0 0.00 2160 58,615.00
石家庄海关 0 0.00 21585 20,955.00
天津海关 1871407 2,439,900.00 27494924 41,686,843.00
武汉海关 65 946.00 16923 74,388.00
西安海关 0 0.00 3890 53,547.00
西宁海关 0 0.00 10320 97,800.00
厦门海关 726719 2,399,542.00 6624304 15,539,377.00
重庆海关 0 0.00 287071 508,656.00
总计 119403867 271,578,423.00 1585461276 3,077,120,181.00



相关部门网站 :

厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网

网站地图 | 隐私政策 | IPv6网络支持 | Xml

闽公网安备 35020302033895号

回到顶部