首页

市场简讯

市场简讯
2006年10月我国不锈钢板材宽<600mm进口量统计(按关别)
2006-12-05

2006年10月我国不锈钢板材宽<600mm进口量统计(按关别)
以下是海关总署提供的2006年10月我国不锈钢板材宽<600mm进口量统计:(单位:千克)
-------------------------------------------------------------------
关别 本期贸易量 本期贸易额 本年累计 本年累计
      美元 贸易量 贸易额 美元
-------------------------------------------------------------------
北京海关 444955 1,093,914.00 3080460 8,792,385.00
长春海关 0 0.00 37637 134,286.00
长沙海关 32371 156,512.00 498918 2,234,866.00
成都海关 0 0.00 506 4,432.00
大连海关 337015 1,563,628.00 4430822 17,776,782.00
福州海关 82651 268,014.00 1582688 5,292,601.00
拱北海关 709263 2,699,477.00 7814337 27,114,006.00
广州海关 1146945 2,415,130.00 11563621 22,916,360.00
杭州海关 20179 140,674.00 143483 857,767.00
黄埔海关 4151370 13,748,218.00 47518074 122,166,263.00
江门海关 73288 366,555.00 750772 2,474,480.00
昆明海关 0 0.00 50 61.00
南京海关 2140777 10,753,657.00 23547895 100,087,175.00
宁波海关 185669 701,470.00 1538515 6,066,799.00
青岛海关 363692 1,418,661.00 4369439 12,897,183.00
汕头海关 224207 345,235.00 1789889 2,627,681.00
上海海关 1926772 10,824,757.00 26124109 121,906,382.00
深圳海关 6057607 20,167,330.00 56214173 164,497,740.00
沈阳海关 0 0.00 45 41.00
石家庄海关 0 0.00 2698 4,050.00
天津海关 281881 1,487,281.00 5398457 20,206,933.00
武汉海关 71 1,088.00 13110 183,581.00
西安海关 110942 774,093.00 468670 3,241,212.00
厦门海关 65807 268,050.00 1597149 7,864,095.00
湛江海关 0 0.00 3746 8,186.00
郑州海关 0 0.00 33653 74,044.00
重庆海关 0 0.00 4402 20,876.00
总计 18355462 69,193,744.00 198527318 649,450,267.00



相关部门网站 :

厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网

网站地图 | 隐私政策 | IPv6网络支持 | Xml

闽公网安备 35020302033895号

回到顶部